أسعار المقاضي في السعودية — سبتمبر 2026
كم صارت أسعار الرز والسكر والبيض والخضار واللحوم؟ هذي متوسطات أسعار المقاضي في المملكة لشهر سبتمبر 2026 من الهيئة العامة للإحصاء، مع تغيّر كل صنف عن الشهر اللي قبله. 105 أصناف، واضغط أي صنف تشوف تغيّر سعره شهر بشهر.
كل قسم: ارتفع ولا نزل؟
أكثر شي ارتفع في سبتمبر 2026
أكثر شي نزل في سبتمبر 2026
أسعار الرز والدقيق والحبوب
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) | 10 كيلو | 95.74 ريال | ▲ 1.0% |
| أرز مزة هندي (أبو كاس) | 10 كيلو | 82.82 ريال | ▲ 2.1% |
| خبز أبيض مفرود | 4 أرغفة | 1.08 ريال | ● ثابت |
| دخن | 40 كيلو | 134.84 ريال | ▲ 4.5% |
| دقيق قمح محلي أسمر (صوامع الغلال) | 1 كيلو | 3.1 ريال | ▲ 0.3% |
| دقيق محلي أبيض (صوامع الغلال) | 2 كيلو | 4.65 ريال | ▼ 0.4% |
| ذرة الرفيعة (البيضاء) | 40 كيلو | 147.07 ريال | ▲ 2.7% |
| شعير مستورد | 50 كيلو | 75.36 ريال | ▲ 4.3% |
| شعيرية بيرفيتو | 250 جرام | 6.08 ريال | ▼ 0.2% |
| شوربة علب شوفان | 500 جرام | 10.08 ريال | ▼ 0.1% |
| مكرونة بيرفيتو محلية | 500 جرام | 6.09 ريال | ▼ 0.3% |
أسعار الحليب والألبان والبيض
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| بيض محلي | 1 طبق | 17.97 ريال | ▲ 0.3% |
| جبن شيدر علب (كرفت) | 100 جرام | 6.53 ريال | ▼ 1.7% |
| جبن كاسات محلي (المراعي) | 500 جرام | 16.11 ريال | ▼ 1.2% |
| جبن كاسات مستورد (كرفت) | 140 جرام | 7.97 ريال | ● ثابت |
| جبن مثلثات (لافش كيري) | 120 جرام | 5.48 ريال | ▲ 0.6% |
| حليب بودرة معلب (نيدو) | 1٫8 كيلو | 82.12 ريال | ▼ 0.1% |
| حليب سائل معلب (بوني) | 170 جرام | 3.62 ريال | ● ثابت |
| حليب طازج محلي (المراعي) | 1 لتر | 7 ريال | ● ثابت |
| قشطة التاج | 155 جرام | 6.42 ريال | ▼ 0.5% |
| لبن زبادي / روب (الصافي) | 170 جرام | 2 ريال | ● ثابت |
| لبن طازج محلي (الصافي) | 1٫5 لتر | 9.5 ريال | ● ثابت |
أسعار الزيوت
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| زبدة (لورباك) | 100 جرام | 8.03 ريال | ▲ 0.8% |
| زيت ذرة (للطهي) عافية | 1٫5 لتر | 24.36 ريال | ▼ 0.4% |
| زيت زيتون مستورد (الوزير) | 500 ملل | 26.59 ريال | ▲ 1.7% |
| زيت نباتي (للقلي) العربي | 1٫5 لتر | 19.94 ريال | ▼ 0.2% |
أسعار السكر
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| سكر ناعم (الأسرة) | 10 كيلو | 39.32 ريال | ▼ 1.8% |
| عسل نحل مستورد (لانجليز) | 1 كيلو | 81.08 ريال | ▼ 0.8% |
أسعار القهوة
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| بن حب / لقمتي | 1 كيلو | 38.64 ريال | ▼ 0.1% |
| بن حب / هرري | 1 كيلو | 48.89 ريال | ▲ 0.6% |
| قهوة سريعة التحضير (نسكافيه) | 100 جرام | 27.66 ريال | ▼ 0.3% |
أسعار الشاي
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| شاي أسود فرط (ربيع) | 1 كيلو | 40.09 ريال | ▲ 0.6% |
أسعار الماء
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| مياه صحية | 1٫5 لتر | 2.02 ريال | ● ثابت |
أسعار المشروبات الغازية
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| مشروبات غازية محلية | 320 ملل | 2.52 ريال | ● ثابت |
أسعار العصائر
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| عصير برتقال معلب محلي (راني) | 180 ملل | 1.9 ريال | ● ثابت |
أسعار أغذية أخرى
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| بقدونس | 1 حزمة | 1.03 ريال | ● ثابت |
| حليب أطفال حديثي الولادة (سميلاك 1) | 400 جرام | 55.22 ريال | ▲ 1.1% |
| هيل أمريكي | 1 كيلو | 178.22 ريال | ▼ 0.8% |
| هيل هندي | 1 كيلو | 179.07 ريال | ▼ 0.1% |
أسعار المنظفات
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس | 1 جالون | 21.62 ريال | ▲ 0.3% |
| صابون بودرة للملابس (تايد) | 100 جرام | 1.99 ريال | ● ثابت |
| مبيد حشرات بخاخ (ريد) | 300 ملل | 14.22 ريال | ▲ 1.1% |
أسعار العناية الشخصية
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| حفائظ أطفال محلية (بامبرز) | 1 عبوة | 82.55 ريال | ▼ 0.1% |
| مناديل ورق محلية (فاين) | 1 علبة | 3.09 ريال | ▲ 0.3% |
أسعار الخضار
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| باذنجان أسود محلي | 1 كيلو | 5.82 ريال | ▲ 3.7% |
| بامية محلية | 1 كيلو | 16.13 ريال | ▲ 2.0% |
| بصل مدور محلي | 1 كيلو | 5.28 ريال | ▲ 16.0% |
| بصل مدور مستورد | 1 كيلو | 5.99 ريال | ▲ 17.0% |
| بطاطس وسط محلي | 1 كيلو | 5.21 ريال | ▲ 9.5% |
| ثوم صيني | 1 كيلو | 12.02 ريال | ▲ 0.3% |
| جرجير محلي | 1 حزمة | 1.02 ريال | ▲ 1.0% |
| جزر محلي | 1 كيلو | 6.79 ريال | ▲ 1.8% |
| خس محلي | 1 كيلو | 6.84 ريال | ▲ 8.7% |
| خيار محلي | 1 كيلو | 5.57 ريال | ▼ 2.3% |
| ذرة حلوة | 340 جرام | 6.27 ريال | ▲ 1.3% |
| زيتون أسود إسباني | 1 كيلو | 26.22 ريال | ▼ 1.2% |
| سبانخ | 1 حزمة | 1.28 ريال | ● ثابت |
| صلصة طماطم محلية (السعودية) | 135 جرام | 2.04 ريال | ▲ 0.5% |
| طماطم محلي | 1 كيلو | 5.73 ريال | ▼ 7.6% |
| طماطم مستورد | 1 كيلو | 6.46 ريال | ▼ 5.8% |
| عدس | 1 كيلو | 9.52 ريال | ▲ 0.5% |
| فاصوليا خضراء | 1 كيلو | 13.83 ريال | ▲ 5.9% |
| فلفل أخضر بارد محلي | 1 كيلو | 8.58 ريال | ▲ 3.0% |
| فلفل أخضر حار محلي | 1 كيلو | 8.94 ريال | ▲ 1.6% |
| فول مدمس (حدائق كاليفورنيا) | 450 جرام | 4.73 ريال | ▼ 0.8% |
| قرع عسلي | 1 كيلو | 5.7 ريال | ▼ 3.9% |
| كوسة محلية | 1 كيلو | 8.16 ريال | ▲ 11.0% |
| ملفوف أبيض | 1 كيلو | 3.94 ريال | ▲ 1.5% |
| ملوخية محلية | 1 حزمة | 2.34 ريال | ▼ 2.1% |
أسعار الفواكه
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| برتقال أبو صرة مصري | 1 كيلو | 7.39 ريال | ▲ 3.2% |
| برقوق / بخارى تركي | 1 كيلو | 14.92 ريال | ▲ 1.6% |
| تفاح أحمر أمريكي | 1 كيلو | 10.47 ريال | ▲ 1.2% |
| تفاح أصفر | 1 كيلو | 9.91 ريال | ▲ 0.6% |
| تمر (رطب) | 1 كيلو | 15.25 ريال | ▼ 0.4% |
| تمر (مكنوز) إخلاص | 1 كيلو | 15.58 ريال | ▼ 0.8% |
| تين محلي | 1 كيلو | 16.86 ريال | ▲ 2.5% |
| حبحب (بطيخ) محلي | 1 كيلو | 3.44 ريال | ▼ 0.3% |
| خوخ لبناني | 1 كيلو | 14.63 ريال | ▼ 1.8% |
| رمان هندي | 1 كيلو | 16.87 ريال | ▼ 10.0% |
| شمام محلي | 1 كيلو | 4.6 ريال | ▲ 4.3% |
| عنب لبناني | 1 كيلو | 16.02 ريال | ▲ 0.9% |
| عنب محلي | 1 كيلو | 13.72 ريال | ▼ 0.9% |
| كمثرى وسط لبناني | 1 كيلو | 12.33 ريال | ▼ 0.2% |
| ليمون وسط أفريقي | 1 كيلو | 8.82 ريال | ▼ 5.1% |
| منجا باكستاني | 1 كيلو | 13.95 ريال | ▲ 1.8% |
| موز الشربتلي الفلبين | 1 كيلو | 6.81 ريال | ▼ 2.2% |
| يوسفي باكستاني | 1 كيلو | 7.88 ريال | ▼ 4.6% |
أسعار اللحوم والدجاج والمواشي
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| أفخاذ دجاج طازج (الوطنية) | 450 جرام | 10.05 ريال | ▲ 0.8% |
| تيس بلدي (جذع) | 1 حبة | 1,152.27 ريال | ▲ 0.7% |
| دجاج طازج محلي (فقية) | 900 جرام | 17.62 ريال | ▲ 0.1% |
| دجاج مجمد محلي (الوطنية) | 900 جرام | 18.89 ريال | ▼ 0.9% |
| دجاج مجمد مستورد (دو) | 900 جرام | 19.47 ريال | ▼ 1.0% |
| غنم بربري | 1 حبة | 703.43 ريال | ▲ 0.4% |
| غنم حري | 1 حبة | 1,745.27 ريال | ▲ 0.4% |
| غنم سواكني | 1 حبة | 1,326.56 ريال | ▼ 0.9% |
| غنم نجدي | 1 حبة | 1,910 ريال | ● ثابت |
| غنم نعيمي | 1 حبة | 1,813.27 ريال | ▼ 1.3% |
| فيليه صدور دجاج طازج (اليوم) | 450 جرام | 20.8 ريال | ● ثابت |
| لحم بقر طازج | 1 كيلو | 55.51 ريال | ▼ 0.3% |
| لحم جمل طازج | 1 كيلو | 55.16 ريال | ● ثابت |
| لحم ضأن طازج | 1 كيلو | 70.88 ريال | ▼ 0.5% |
| لحم ضأن مبرد مستورد | 1 كيلو | 61.1 ريال | ▼ 0.1% |
أسعار السمك
| الصنف | الحجم | متوسط السعر | عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|
| روبيان طازج مقشر | 1 كيلو | 79.32 ريال | ▼ 1.0% |
| سمك طازج كنعد | 1 كيلو | 74.95 ريال | ▲ 0.6% |
| سمك طازج هامور | 1 كيلو | 61.69 ريال | ▲ 0.4% |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء — متوسطات أسعار السلع والخدمات (متوسط المملكة، شامل الضريبة). السعر في بقالتك ممكن يختلف حسب المدينة والمحل. نحدّث الصفحة كل شهر لما تنشر الهيئة الأرقام الجديدة. نسب التغيّر والرسوم وأسماء الأصناف المختصرة من إعداد دكاني، والأرقام منشورة حسب سياسة استخدام الهيئة. حمّل كل الأرقام (Excel) · CSV · ونفس الأرقام منشورة بيانات مفتوحة في Zenodo وKaggle
للمطوّرين والباحثين: مثال جاهز يقرأ الأرقام في Kaggle (Python)
أسئلة
كم أسعار المقاضي في السعودية هالشهر؟
حسب آخر أرقام الهيئة العامة للإحصاء (سبتمبر 2026): أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) 10 كيلو 95.74 ريال، وبيض محلي 1 طبق 17.97 ريال، وسكر ناعم (الأسرة) 10 كيلو 39.32 ريال. وكل الأصناف في الجداول تحت.
وش أكثر شي ارتفع سعره هالشهر؟
بصل مدور مستورد (ارتفع 17.0%)، بصل مدور محلي (ارتفع 16.0%)، كوسة محلية (ارتفع 11.0%)، بطاطس وسط محلي (ارتفع 9.5%).
وش أكثر شي نزل سعره هالشهر؟
رمان هندي (نزل 10.0%)، طماطم محلي (نزل 7.6%)، طماطم مستورد (نزل 5.8%)، ليمون وسط أفريقي (نزل 5.1%).
من وين الأسعار هذي؟
من «متوسطات أسعار السلع والخدمات» اللي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء كل شهر: متوسط المملكة وشامل الضريبة. ونحدّث الصفحات لما تنزل الأرقام الجديدة.
ليش السعر في بقالتي مختلف؟
لأن هذا متوسط للمملكة كلها، والسعر يختلف حسب المدينة والمحل والكمية. الأرقام تعطيك فكرة إذا السعر اللي قدامك معقول.
اقرأ أيضًا
آخر تحديث: 7 نوفمبر 2026